◆JR能登川駅まで徒歩約20分 ◆閑静な住宅地内
◆駐車3台可(力ーポ一卜2台分あり)
◆平成29年築のオール電化住宅 ◆太陽光発電システム(4.3kw)搭載
東近江市佐野町
-
最寄駅
JR東海道本線 能登川
徒歩 20 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,790万円(非課税)
- 土地面積 149.94㎡(45.35坪)
- 建物面積 105.99㎡(32.06坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東近江市佐野町 | 築年月 | 2017年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東近江市佐野町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,790万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年03月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK16.5(1F) 洋4.5(1F) 洋7(2F) 洋5.3(2F) 洋5.3(2F) S1.8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.99㎡ (32.06坪) ※1 | 土地面積 | 149.94㎡ (45.35坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北西6.9m 公道 接面8.7m)(南西6.9m 公道 接面8.1m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 能登川南小学校(1380m) 能登川中学校(1920m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 2台駐車可 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 駐車可能台数 3台以上可 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 太陽光発電システム / 電気 | ||||||||
備考 | ※売主の契約不適合責任免責
※1 延床面積:1F:56.31㎡(17.03坪) / 2F:49.68㎡(15.02坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【関連サイト1】センチュリー21レイクランドHPはこちら |
||||||||
物件番号 | 161701-5378 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東近江市佐野町
- 2,790 万円
- 4SLDK (105.99㎡)
- JR東海道本線 能登川
- 東近江市佐野町