★県道2号線沿い
★敷地広々約246.23坪
★事業用地に適す
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 近江八幡市西庄町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 近江八幡市西庄町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 20.3万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 無 | ||
価格 | 5,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 |
私道面積 | - | 土地面積 | 814㎡(246.23坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(北西8m 公道 接面33m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 金田小学校(1919m) 八幡東中学校(3039m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 汲み取り / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | ※建築等を行う場合は都市計画法第29条あるいは43条の許可必要 ※現況渡し 【関連サイト1】センチュリー21レイクランドHPはこちら |
||||||
物件番号 | 161701-5032 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 近江八幡市西庄町
- 5,000 万円
- (814㎡)
- JR東海道本線 近江八幡
- 近江八幡市西庄町