◆2021年3年2月建築
◆太陽光発電システム付き(8.82kw)・蓄電池付き(8.0kw)
◆駐車3台可(ゲート付カーポート2台分あり
◆サイクルポート付き
東近江市佐野町
-
最寄駅
JR東海道本線 能登川
徒歩 17 分
- 間取 3SLDK
- 価格 4,100万円(非課税)
- 土地面積 221.01㎡(66.85坪)
- 建物面積 101.63㎡(30.74坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東近江市佐野町 | 築年月 | 2021年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東近江市佐野町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,100万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 101.63㎡ (30.74坪) ※1 | 土地面積 | 221.01㎡ (66.85坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西6m 公道 接面14.32m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 能登川南小学校(1110m) 能登川中学校(1882m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 床下収納 / 照明 / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / キッチンタイプ アイランドキッチン / 食器洗乾燥機 / 火災警報器(報知機) / 複層ガラス / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 納戸 / 電気 | ||||||||
備考 | ※長期優良住宅(継続には別途費用が必要) ※第一種換気システム(快適エアリー)付き ※1 延床面積:1F:55.14㎡(16.67坪) / 2F:46.49㎡(14.06坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【法令制限等】(高さ制限10m、壁面後退1m) 【施工会社】セキスイハイム 【関連サイト1】センチュリー21レイクランドHPはこちら |
||||||||
物件番号 | 161701-4489 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/09 次回の情報更新予定日:2024/11/23
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東近江市佐野町
- 4,100 万円
- 3SLDK (101.63㎡)
- JR東海道本線 能登川
- 東近江市佐野町