★八幡小学校まで徒歩約9分
★LDK広々23帖
★家計にやさしいオール電化住宅
近江八幡市土田町
-
最寄駅
JR東海道本線 近江八幡
徒歩 28 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,800万円(非課税)
- 土地面積 283.55㎡(85.77坪)
- 建物面積 81.15㎡(24.54坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 近江八幡市土田町 | 築年月 | 2012年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 近江八幡市土田町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,800万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 81.15㎡ (24.54坪) ※1 | 土地面積 | 283.55㎡ (85.77坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北西4m 公道)(南東3.4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 八幡小学校(700m) 八幡中学校(2200m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / ウォークインクローゼット / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / システムキッチン / オール電化 / IH / LDK広さ 20帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 高気密高断熱住宅 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | ※一部畑、地目変更後引渡し
※1 延床面積:1F:81.15㎡(24.54坪) 【関連サイト1】センチュリー21レイクランドHPはこちら |
||||||||
物件番号 | 161701-4742 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 近江八幡市土田町
- 2,800 万円
- 2LDK (81.15㎡)
- JR東海道本線 近江八幡
- 近江八幡市土田町