◆平成29年3月建築の築浅物件
◆全居室南東向きで陽当たり良好
◆並列で4台駐車可
◆太陽光発電システム(4kw)付きのオール電化住宅
守山市石田町
-
最寄駅
JR東海道本線 守山
バス乗車 12 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,780万円(非課税)
- 土地面積 281.19㎡(85.05坪)
- 建物面積 116.17㎡(35.14坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 守山市石田町 | 築年月 | 2017年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 守山市石田町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,780万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK22(1F) 洋8(2F) 洋5.1(2F) 洋5.1(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 116.17㎡ (35.14坪) ※1 | 土地面積 | 281.19㎡ (85.05坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東6m 公道 接面26.8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 玉津小学校(620m) 守山中学校(980m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / システムキッチン / オール電化 / 食器洗乾燥機 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / シューズインクローゼット / 入居可能時期 即入居可 / 太陽光発電システム / 電気 | ||||||||
備考 | ※現況有姿取引 ※売主の契約不適合責任免責 ※石田町地区地区計画 ※1 延床面積:1F:64.56㎡(19.52坪) / 2F:51.61㎡(15.61坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:4台 【関連サイト1】センチュリー21レイクランドHPはこちら |
||||||||
物件番号 | 161701-5231 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/09 次回の情報更新予定日:2024/11/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 守山市石田町
- 3,780 万円
- 3LDK (116.17㎡)
- JR東海道本線 守山
- 守山市石田町