◆湖東第一小学校まで徒歩約4分
◆一部リフォーム済
◆南向三方角地、土地広々100.33坪!メーターモジュールの広々間取り
東近江市湯屋町
-
最寄駅
近江鉄道本線 愛知川
バス乗車 16 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 8DK
- 価格 1,780万円(税込)
- 土地面積 331.69㎡(100.33坪)
- 建物面積 261㎡(78.95坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東近江市湯屋町 | 築年月 | 2001年08月下旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東近江市湯屋町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 8DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 261㎡ (78.95坪) ※1 | 土地面積 | 331.69㎡ (100.33坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 三方(北東6m 公道)(南東6m 公道)(南西3m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 湖東中学校(2034m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / システムキッチン / オール電化 / IH / キッチンタイプ アイランドキッチン / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / シューズインクローゼット / 電気 | ||||||||
備考 | リフォーム内容:クロス・CF一部貼替、畳表替、襖・障子貼替、1F廊下の壁一部ペンキ塗替、ハウスクリーニング
※1 延床面積:1F:165㎡(49.91坪) / 2F:96㎡(29.04坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【関連サイト1】センチュリー21レイクランドHPはこちら |
||||||||
物件番号 | 161701-5239 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東近江市湯屋町
- 1,780 万円
- 8DK (261㎡)
- 近江鉄道本線 愛知川
- 東近江市湯屋町