◆大和ハウス施工の家
◆リフォーム済み
彦根市松原町
-
最寄駅
JR東海道本線 彦根
徒歩 24 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,750万円(税込)
- 土地面積 188.07㎡(56.89坪)
- 建物面積 106.09㎡(32.09坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 彦根市松原町 | 築年月 | 2010年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 彦根市松原町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,750万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 和4.5(1F) 洋9(2F) 洋6(2F) 洋5.5(2F) | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 106.09㎡ (32.09坪) | 土地面積 | 188.07㎡ (56.89坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 城北小学校(953m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 床下収納 / 床暖房 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 駐車可能台数 3台以上可 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:3台 【関連サイト1】センチュリー21レイクランドHPはこちら |
||||||||
物件番号 | 161701-5316 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 彦根市松原町
- 2,750 万円
- 4SLDK (106.09㎡)
- JR東海道本線 彦根
- 彦根市松原町