◆住宅団地内
◆南東向きにつき日当たり良好
◆リフォーム歴あり
近江八幡市上田町
-
最寄駅
JR東海道本線 近江八幡
徒歩 26 分 または バス乗車 10 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 5DK
- 価格 680万円(非課税)
- 土地面積 99.04㎡(29.95坪)
- 建物面積 77㎡(23.29坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 近江八幡市上田町 | 築年月 | 1975年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 近江八幡市上田町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 680万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | DK6(1F) 和6(1F) 洋5.8(1F) 和6(2F) 和4.5(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 77㎡ (23.29坪) ※1 | 土地面積 | 99.04㎡ (29.95坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東6.4m 公道 接面9.2m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 金田小学校(2479m) 八幡東中学校(1288m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 床下収納 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 集中プロパン | ||||||||
備考 | 【リフォーム歴】◎令和6年10月頃:DKクロス貼替・洗面所CF貼替 ◎平成29年1月頃:キッチン・トイレ・給湯器交換、1階2階和室:畳表替、DK・1階洋室5.8帖:フローリング貼替 ※売主の契約不適合責任免責 ※1 延床面積:1F:43.88㎡(13.27坪) / 2F:33.12㎡(10.01坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】(都市計画法第34条11条指定区域内) 【関連サイト1】センチュリー21レイクランドHPはこちら |
||||||||
物件番号 | 161701-5338 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/27 次回の情報更新予定日:2024/11/10
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 近江八幡市上田町
- 680 万円
- 5DK (77㎡)
- JR東海道本線 近江八幡
- 近江八幡市上田町