築後未入居
★新規分譲地内
★新規分譲地内
★オール電化住宅、太陽光発電5.63kw
★小屋裏収納あり
近江八幡市土田町 20号地
-
最寄駅
JR東海道本線 近江八幡
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,852万円(税込)
- 土地面積 164㎡(49.61坪)
- 建物面積 124.75㎡(37.73坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 近江八幡市土田町 20号地 | 築年月 | 2023年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 近江八幡市土田町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,852万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 124.75㎡ (37.73坪) ※1 | 土地面積 | 164㎡ (49.61坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西6m 公道 接面23.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 八幡小学校(1849m) 八幡中学校(2467m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / オール電化 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 太陽光発電システム / 電気 | ||||||||
備考 | 地区計画:商業機能交流抛点地区地区計画内/近江八幡市 ○長期優良住宅○制振装置○ZEH(ネットゼロエネルギーハウス)○住宅性能評価○車庫部分22.81平米 ※1 延床面積:1F:70.59㎡(21.35坪) / 2F:54.16㎡(16.38坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R04確認建築滋建住01404号 【関連サイト1】センチュリー21レイクランドHPはこちら |
||||||||
物件番号 | 161701-4475 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/01 次回の情報更新予定日:2025/01/15
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 近江八幡市土田町 20号地
- 4,852 万円
- 3LDK (124.75㎡)
- JR東海道本線 近江八幡
- 近江八幡市土田町