◆一部リフォーム済み ◆収益物件に適す(想定利回り8.1%) ◆4K×6部屋、駐車場5~6台分あり
物件名 | 彦根市稲部町 | 築年月 | 1993年07月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 彦根市稲部町 | ||||||
種目 | 寮 | 交通 |
|
||||
価格 | 3,980万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 売主 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 312.02㎡ | 土地面積 | 484.82㎡ (146.65坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南東5.7m 公道 接面16.2m)(北西4m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ※4K(52.17㎡) ※旧社員寮 【設備備考】プロパン、公営水道、個別浄化槽 【学校区】稲枝東小学校(200m) 稲枝中学校 |
||||||
物件番号 | 2411001000001 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/27 次回の情報更新予定日:2024/11/10
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 彦根市稲部町
- 3,980 万円
- (312.02㎡)
- JR東海道本線 稲枝
- 彦根市稲部町